Layoff events
What the layoff looked like from inside.
26 published events — a partial view, not the full national record. Every event is read by a person before it appears here. Blank cells mean we don't have a sourced value, not that the answer is zero.
Showing 26 of 26
| Company | Date | Affected | Share | WARN | Notice | Severance | AI attribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UberSan Francisco, CA · PublicAll Uber records → | Sep 2, 2026 | 3,300 | 0.1% | — | — | — | Unclear |
| EtsyBrooklyn, NY · PublicAll Etsy records → | Aug 6, 2026 | 220 | 0.12% | — | — | — | Not cited |
| ZillowSeattle, WA · PublicAll Zillow records → | Aug 4, 2026 | 500 | 0.07% | Yes | — | 3w + 2/yr | Not cited |
| VisaSan Francisco, CA · PublicAll Visa records → | Jul 28, 2026 | 2,600 | 0.07% | — | — | — | Cited — vague |
| MicrosoftRedmond, WA · PublicAll Microsoft records → | Jul 6, 2026 | 4,800 | 0.02% | Yes | — | — | Cited — blame-and-deny |
| Rackspace TechnologySan Antonio, TX · PublicAll Rackspace Technology records → | Jun 17, 2026 | 750 | 0.15% | — | — | — | Cited — vague |
| RobinhoodMenlo Park, CA · PublicAll Robinhood records → | Jun 16, 2026 | 290 | 0.1% | — | — | — | Unclear |
| WixTel Aviv · PublicAll Wix records → | May 28, 2026 | 1,000 | 0.2% | — | — | — | Cited — vague |
| GrouponChicago, IL · PublicAll Groupon records → | May 26, 2026 | 400 | — | — | — | — | Cited — vague |
| IntuitMountain View, CA · PublicAll Intuit records → | May 20, 2026 | 3,000 | 0.17% | — | — | — | Cited — blame-and-deny |
| LinkedInSunnyvale, CA · PublicAll LinkedIn records → | May 13, 2026 | 875 | 0.05% | — | — | — | Not cited |
| CiscoSan Jose, CA · PublicAll Cisco records → | May 13, 2026 | 4,000 | 0.05% | — | — | — | Cited — blame-and-deny |
| CloudflareSan Francisco, CA · PublicAll Cloudflare records → | May 7, 2026 | 1,100 | 0.2% | — | — | — | Cited — replacement |
| PayPalSan Jose, CA · PublicAll PayPal records → | May 5, 2026 | 4,760 | 0.2% | — | — | — | Cited — vague |
| CoinbasePublicAll Coinbase records → | May 5, 2026 | 700 | 0.14% | — | — | 16w + 2/yr | Cited — replacement |
| CognizantTeaneck, NJ · PublicAll Cognizant records → | Apr 29, 2026 | 4,000 | 0.01% | — | — | — | Cited — vague |
| MetaMenlo Park, CA · PublicAll Meta records → | Apr 23, 2026 | 8,000 | 0.1% | — | — | 16w + 2/yr | Cited — vague |
| UKGWeston, FL · Private equityAll UKG records → | Apr 15, 2026 | 950 | 0.06% | — | — | — | Cited — vague |
| SnapSanta Monica, CA · PublicAll Snap records → | Apr 15, 2026 | 1,000 | 0.16% | — | — | — | Cited — vague |
| OracleAustin, TX · PublicAll Oracle records → | Mar 31, 2026 | 21,000 | 0.13% | — | — | — | Cited — vague |
| Epic GamesCary, NC · Private (other)All Epic Games records → | Mar 24, 2026 | 1,000 | — | — | — | — | Not cited |
| AtlassianSydney · PublicAll Atlassian records → | Mar 11, 2026 | 1,600 | 0.1% | — | — | — | Cited — vague |
| BlockOakland, CA · PublicAll Block records → | Feb 27, 2026 | 4,000 | 0.4% | — | — | — | Cited — replacement |
| SalesforceSan Francisco, CA · PublicAll Salesforce records → | Feb 10, 2026 | 1,000 | — | — | — | — | Unclear |
| AmazonSeattle, WA · PublicAll Amazon records → | Jan 28, 2026 | 16,000 | — | — | — | — | Cited — vague |
| Meta (Reality Labs)Menlo Park, CA · PublicAll Meta (Reality Labs) records → | Jan 14, 2026 | — | — | — | — | — | Cited — vague |
Attribution describes how the employer explained itself, not our judgement of what really happened. Read the methodology · Corrections